Kansas City Royals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 87-49 | 2.31 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-19 | 0.00 |
Información del partido
Angel Stadium
1:35 PM, 12 de Abril, 2015
Anaheim, California
Asistencia: 37,060
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | KC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | Pérez bateó sencillo al jardín central, K. Morales anotó, Rios a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | Infante llegó a salvo en primera por error del tercera base Freese, Rios anotó, Orlando a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín central, Orlando y Infante anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Rios bateó un doble al jardín izquierdo, Moustakas y K. Morales anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Orlando anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | Pujols bateó un doble al jardín central, Trout a tercera, Trout anotó por error del jardinero central Cain. | 7 | 2 | ||
| 7° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 8 | 2 | ||
| 7° | Infante bateó un doble al jardín izquierdo, Orlando anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

