Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -- |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 3 de Abril, 2015
Houston, Texas
Asistencia: 11,758
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Escobar falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Infante anotó, Dyson out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Cain bateó sencillo al jardín derecho, Moustakas anotó, Cain a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 8° | Hosmer bateó un jonrón al jardín izquierdo, Moustakas anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Eibner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 0 | ||
| 9° | Moustakas bateó un doble al jardín izquierdo, Dyson anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Cain bateó sencillo al jardín central, Moustakas anotó. | 7 | 0 | ||
| 9° | Pérez bateó sencillo al jardín derecho, Cain anotó, Eibner a tercera, Rios a segunda. | 8 | 0 | ||
| 9° | Infante bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Eibner y Rios anotó, Pérez a tercera. | 10 | 0 | ||
| 9° | Dyson llegó a salvo en primera por error del lanzador Hoyt, Pérez anotó, Infante a tercera. | 11 | 0 | ||
| 9° | Gattis bateó un jonrón al jardín central. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

