Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 110-68 | 4.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.72 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 3.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 6.64 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3.28 |
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 8 de Septiembre, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 21,710
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Duda bateó un doble al jardín derecho, K Nieuwenhuis anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 8° | N Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 9° | C Granderson bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, E Young Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | W Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Granderson anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

