Chicago Cubs en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 96-60 | 2.88 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 34-23 | 2.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 6.48 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22-16 | 1.23 |
Información del partido
Great American Ball Park
10:35 AM, 28 de Agosto, 2014
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,316
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Z Cozart bateó sencillo al jardín derecho, K Negron anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | B Hamilton bateó un doble al jardín izquierdo, Z Cozart anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | T Frazier bateó sencillo al jardín central, B Hamilton anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | T Frazier bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Z Cozart anotó, B Hamilton a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | B Phillips bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Hamilton y T Frazier anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | B Hamilton bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Z Cozart anotó. | 0 | 7 | ||
| 9° | J Soler bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S Castro anotó, L Valbuena a tercera. | 1 | 7 | ||
| 9° | A Alcantara bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, L Valbuena anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

