Miami Marlins en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 24 de Agosto, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 40,509
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Arenado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, D Stubbs anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | M McKenry bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 2° | J Mathis bateó un doble al jardín derecho, A Hechavarria anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | C Yelich bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Mathis anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | M McKenry se embasó por base por bolas, C Blackmon anotó, D Stubbs a tercera, N Arenado a segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | D Stubbs bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Blackmon anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | J Baker bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Yelich anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | G Stanton bateó sencillo al jardín central, J Baker anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | D LeMahieu bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Dickerson y M McBride anotó, J Rutledge a tercera. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

