Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 109-72 | 3.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-14 | 3.03 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19-8 | 3.26 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27-11 | 9.00 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 14 de Agosto, 2014
Miami, Florida
Asistencia: 17,074
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Trumbo bateó sencillo al jardín izquierdo, E Inciarte anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | D Peralta bateó un triple entre el jardín derecho y central, C Pennington anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | M Trumbo bateó sencillo al jardín central, D Peralta anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | D Solano bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Penny anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | G Stanton bateó sencillo al jardín central, D Solano anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | M Montero bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Trumbo anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | A Hechavarria bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, G Jones anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | A Hechavarria bateó sencillo al jardín central, J Valdespin anotó, M Ozuna a tercera. | 4 | 4 | ||
| 10° | M Ozuna bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Jones anotó, J Mathis a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

