Oakland Athletics en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 11 de Agosto, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,479
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Hal Gibson III
Anotaciones
Entrada | OAK | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Perez falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, J Dyson anotó, O Infante out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | A Escobar bateó sencillo al jardín central, A Gordon anotó, M Moustakas a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Moss bateó sencillo al jardín central, J Jaso y C Crisp anotó, J Donaldson a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Escobar bateó sencillo al jardín central, N Aoki anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Detroit | 18 | 18 | .500 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

