Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 101-70 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29-16 | 3.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17-5 | 3.31 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 18.00 |
Información del partido
Progressive Field
11:05 AM, 3 de Agosto, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,422
Duración:3:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rios bateó sencillo al jardín central, E Andrus anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Odor bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Arencibia anotó, L Martin a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | S Choo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, L Martin anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | D Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, L Chisenhall anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | D Murphy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C Dickerson anotó. | 3 | 3 | ||
| 12th | M Brantley bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

