Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 112-75 | 2.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 1.80 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27-18 | 1.53 |
Información del partido
Marlins Park
10:40 AM, 30 de Julio, 2014
Miami, Florida
Asistencia: 26,319
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rendon bateó un doble al jardín izquierdo, D Span anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Valdespin bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 8° | J Werth bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N McLouth anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | I Desmond bateó un doble al jardín izquierdo, D Span y A LaRoche anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | G Stanton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 2 | ||
| 9° | A Hechavarria bateó un doble al jardín derecho, M Ozuna anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

