New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 108-72 | 3.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20-14 | 3.69 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 25 de Julio, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,097
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | A Ramirez falló por jugada de selección al campocorto, R Weeks anotó, R Braun out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 7° | C Gomez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 2 | ||
| 9° | D Wright bateó sencillo al jardín izquierdo, D Murphy anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | L Duda bateó un jonrón al jardín derecho, D Wright anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

