Texas Rangers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 91-52 | 4.29 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 2.86 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8-4 | 4.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 |
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 6 de Julio, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,213
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | TEX | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Duda bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Granderson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Lagares bateó sencillo al jardín central, L Duda anotó, K Nieuwenhuis a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | A Recker bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Nieuwenhuis y J Lagares anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | R Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 6° | K Nieuwenhuis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 6 | ||
| 7° | D Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Granderson anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 7 | ||
| 8° | L Martin bateó un jonrón al jardín derecho, A Beltre anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | R Tejada bateó sencillo al jardín central, K Nieuwenhuis anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

