Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 107-73 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.79 |
Información del partido
Coors Field
6:10 PM, 3 de Julio, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 48,533
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín central, D Gordon anotó, H Ramirez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Ellis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Uribe anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Rutledge bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D LeMahieu anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Morneau bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Blackmon anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | J Uribe bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Kemp anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 1 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

