Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 96-61 | 4.20 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 2.49 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-7 | 2.08 |
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 22 de Junio, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,484
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Asche bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, R Howard, J Mayberry Jr. y D Brown anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Jay bateó sencillo al jardín derecho, M Adams anotó, A Craig a tercera, Y Molina a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Peralta bateó sencillo al jardín central, A Craig y Y Molina anotó, J Jay a segunda, J Jay a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 3 | ||
| 4° | M Ellis se sacrificó a primera, J Jay anotó, J Peralta a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | M Ellis bateó sencillo al jardín derecho, Y Molina anotó, J Peralta a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

