Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
Información del partido
Marlins Park
11:10 AM, 15 de Junio, 2014
Miami, Florida
Asistencia: 25,953
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Marte bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, G Polanco anotó, S Marte a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Harrison bateó sencillo al jardín derecho, R Martin anotó, P Alvarez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 8° | C McGehee bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Baker y R Furcal anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | C McGehee bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, E Lucas anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

