Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 101-65 | 3.08 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16-8 | 4.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.38 |
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 15 de Junio, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,325
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Adams bateó un jonrón al jardín derecho, A Craig anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | M Holliday bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Werth se embasó por base por bolas, D Espinosa anotó, A Rendon a tercera, N McLouth a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | M Holliday bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, K Wong anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | A Craig bateó un doble al jardín izquierdo, M Holliday anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | A LaRoche se embasó por base por bolas, S Leon anotó, G Dobbs a tercera, A Rendon a segunda. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

