Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 91-56 | 5.11 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 6.75 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28-17 | 2.60 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 14 de Junio, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 31,524
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Olt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | C Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, M Byrd anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | B Revere bateó sencillo al jardín central, C Ruiz anotó, R Brignac a segunda, R Brignac anotó, B Revere a segunda por error del jardinero central J Lake. | 1 | 4 | ||
| 3° | J Ruggiano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 4° | L Valbuena bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 5° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins y M Byrd anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | L Valbuena bateó sencillo al jardín central, A Rizzo anotó, S Castro a segunda. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

