Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 97-66 | 2.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 1.27 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 1.44 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 10 de Junio, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,545
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | D Span bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, I Desmond anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Werth bateó sencillo al jardín izquierdo, D Espinosa anotó, A Rendon casado en tercera. | 2 | 0 | ||
| 9° | B Hicks falló con rodado al campocorto, B Crawford anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |

