Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 97-56 | 4.08 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 3.32 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-4 | 3.04 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-0 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.52 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 6 de Junio, 2014
Arlington, Texas
Asistencia: 38,348
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Martin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Rios anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Choice bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gimenez anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | R Odor bateó un jonrón al jardín derecho, M Choice anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | L Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho, A Cabrera y J Kipnis anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | A Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 7° | M Choice bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
| 8° | A Beltre bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E Andrus anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 2 | P1 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

