Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 96-57 | 3.68 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 1.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 1.66 |
Información del partido
Busch Stadium
5:15 PM, 3 de Junio, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,192
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Hal Gibson III
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Wong bateó un jonrón al jardín derecho, O Taveras, J Garcia y M Carpenter anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | A Escobar bateó un triple a lo profundo del jardín central, M Moustakas anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | J Shields bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Escobar anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | N Aoki bateó sencillo al jardín izquierdo, J Shields anotó, N Aoki a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 4 | ||
| 5° | A Gordon bateó un jonrón al jardín derecho, N Aoki y E Hosmer anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | O Taveras bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Holliday anotó, A Craig a tercera. | 6 | 5 | ||
| 5° | J Peralta bateó sencillo al jardín izquierdo, A Craig anotó, J Peralta a segunda por error del jardinero izquierdo A Gordon. | 6 | 6 | ||
| 6° | P Bourjos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 7 | ||
| 8° | A Escobar se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, S Perez anotó, J Guthrie a tercera. | 7 | 7 | ||
| 9° | E Hosmer bateó sencillo al jardín izquierdo, O Infante anotó, E Hosmer a segunda avanzando con el tiro. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

