Chicago White Sox en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 105-61 | 3.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 5.79 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 2 de Junio, 2014
Los Ángeles, California
Asistencia: 37,336
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Marcus Pattillo
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CHW | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Beckham anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | H Ramirez llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base C Gillaspie, C Kershaw anotó, M Kemp a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | A Gonzalez se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, M Kemp anotó, H Ramirez a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Turner bateó sencillo al jardín central, H Ramirez y A Gonzalez anotó, S Van Slyke a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | D Butera bateó sencillo al jardín derecho, S Van Slyke anotó, J Turner a segunda. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

