New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 80-45 | 5.40 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29-16 | 2.54 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 2.08 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23-15 | 2.73 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 5.25 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35-21 | 2.53 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 38-26 | 0.00 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 3.97 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 30 de Mayo, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,236
Duración:5:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Duda bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Granderson anotó, B Abreu a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | T d'Arnaud falló con rodado a segunda, B Abreu anotó, L Duda a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Tejada bateó sencillo al jardín izquierdo, L Duda anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | C Utley falló con rodado a segunda, A Burnett anotó, J Rollins a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho, M Byrd y C Ruiz anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | B Abreu bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Lagares y D Murphy anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | D Brown falló con rodado al campocorto, M Byrd anotó, C Ruiz a tercera. | 5 | 5 | ||
| 14th | R Brignac bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, M Byrd anotó, C Ruiz a tercera, C Hernandez a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

