Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 100-64 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.13 |
Información del partido
Chase Field
1:40 PM, 14 de Mayo, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,325
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Hill bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 7° | J Werth bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 9° | I Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, D Span y A Rendon anotó, J Werth a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | T Moore bateó sencillo al jardín central, J Werth y I Desmond anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

