Chicago White Sox en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 6 de Mayo, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,305
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Ramirez falló por jugada de selección al campocorto, G Beckham anotó, D Viciedo out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | E Bonifacio bateó sencillo al jardín derecho, J Lake anotó, C Coghlan a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 9° | T Flowers bateó un doble al jardín izquierdo, A Ramirez anotó, M Sierra a tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | Jor Danks bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Sierra y T Flowers anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |

