Seattle Mariners en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 89-57 | 2.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 3.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.48 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 1.42 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17-10 | 3.38 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 34-22 | 1.20 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 5.79 |
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 2 de Mayo, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 15,771
Duración:4:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | SEA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Castro llegó a salvo en primera por error del jardinero central A Almonte, J Altuve anotó, D Fowler a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Krauss bateó sencillo al jardín central, D Fowler anotó, J Castro a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Zunino bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Seager anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | M Krauss bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Castro anotó, M Krauss out corriendo en segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | K Seager bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Saunders y R Cano anotó, C Hart a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | J Villar falló con rodado al lanzador, A Presley anotó, M Gonzalez a segunda. | 4 | 4 | ||
| 11° | G Springer se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Altuve anotó, D Fowler a tercera, C Corporan a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

