New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 82-57 | 5.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28-18 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 4.38 |
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 1 de Mayo, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 22,989
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gonzalez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Nicasio bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, C Dickerson y C Culberson anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | J Nicasio bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Rosario anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | C Blackmon bateó sencillo al jardín derecho, C Dickerson anotó, C Culberson a tercera. | 0 | 5 | ||
| 4° | N Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Culberson anotó, C Blackmon a segunda. | 0 | 6 | ||
| 5° | C Dickerson bateó un triple al jardín derecho, J Morneau anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | J Lagares bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, B Abreu anotó. | 1 | 7 | ||
| 9° | T d'Arnaud bateó un jonrón al jardín central, C Young y C Granderson anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

