Kansas City Royals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 113-75 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 2.25 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:05 PM, 25 de Abril, 2014
Baltimore, Maryland
Asistencia: 22,478
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | KC | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Butler bateó sencillo al jardín derecho, O Infante anotó, E Hosmer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Gordon bateó sencillo al jardín derecho, E Hosmer anotó, B Butler a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | N Aoki bateó sencillo al jardín derecho, A Escobar anotó, J Dyson a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | O Infante bateó sencillo al jardín izquierdo, J Dyson anotó, N Aoki a segunda. | 4 | 0 | ||
| 9° | B Butler bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Dyson anotó, N Aoki a tercera. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

