St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 99-57 | 3.57 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 1.59 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18-12 | 3.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 3.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.35 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21-13 | 2.84 |
Información del partido
Nationals Park
11:35 AM, 20 de Abril, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,653
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Peralta falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, M Adams anotó, Y Molina out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | S Miller bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Bourjos anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | I Desmond bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A LaRoche anotó, A Rendon a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | D Espinosa bateó sencillo al jardín derecho, A Rendon anotó, I Desmond a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | D Span bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Espinosa anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

