New York Mets en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72-48 | 3.71 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 1.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 12.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-13 | 6.14 |
Información del partido
Chase Field
1:40 PM, 16 de Abril, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,673
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | NYM | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Recker bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | K Nieuwenhuis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, I Davis anotó, A Brown a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | D Gee falló con rodado a primera, A Brown anotó, A Recker a tercera, R Tejada a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | D Murphy bateó sencillo al jardín central, E Young Jr. anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | D Wright bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Murphy anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | A Hill bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
| 9° | P Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

