Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 95-70 | 1.51 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19-11 | 6.37 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.50 |
Información del partido
Chase Field
2:10 PM, 29 de Septiembre, 2013
Phoenix, Arizona
Asistencia: 30,420
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hal Gibson III
- Árbitro de primera base - Tim McClelland
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Goldschmidt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Bloomquist anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Z Walters llegó a salvo en tercera por error del jardinero derecho G Parra, T Moore anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | S Lombardozzi bateó sencillo al jardín izquierdo, Z Walters anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | M Prado bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Eaton anotó, P Goldschmidt a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | A Pollock se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, T Campana anotó, M Prado a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |

