Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 112-66 | 4.99 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20-15 | 2.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36-19 | 4.24 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23-14 | 3.79 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 19 de Septiembre, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,607
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kipnis bateó sencillo al jardín central, N Swisher anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | L Hoes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Krauss anotó, M Dominguez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 11° | M Carson bateó sencillo al jardín derecho, Y Gomes anotó, A Cabrera a tercera, M Aviles a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

