Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 64-43 | 5.06 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26-16 | 8.68 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25-15 | 3.94 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19-11 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 4.74 |
Información del partido
Nationals Park
11:35 AM, 15 de Septiembre, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 33,746
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Frandsen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Brown anotó, D Ruf a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | W Ramos bateó sencillo al jardín izquierdo, B Harper anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Utley falló con rodado a primera, R Bernadina anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | I Desmond bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, B Harper anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | W Ramos bateó sencillo al jardín izquierdo, I Desmond anotó, W Ramos a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
| 4° | J Zimmermann bateó sencillo al jardín derecho, W Ramos anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | J Werth bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | W Ramos bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 6 | ||
| 7° | I Desmond bateó sencillo a lo profundo del jardín central, J Werth y B Harper anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | W Ramos bateó sencillo al jardín central, Z Walters y A LaRoche anotó. | 2 | 10 | ||
| 7° | D Span bateó sencillo al jardín izquierdo, J Kobernus anotó, S Hairston a segunda. | 2 | 11 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

