Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 99-62 | 0.96 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25-13 | 3.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 4.08 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16-9 | 6.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 4.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31-18 | 4.64 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 2 de Agosto, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 30,633
Duración:4:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Mauer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Thomas anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Castro bateó sencillo al jardín central, R Grossman y J Villar anotó, J Elmore a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Morneau bateó sencillo al jardín derecho, B Dozier anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | M Dominguez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, L Hoes anotó, M Dominguez casado en tercera attempting to advance on play. | 3 | 2 | ||
| 9° | B Dozier bateó sencillo al jardín central, D Bernier anotó, C Herrmann a segunda. | 3 | 3 | ||
| 13th | B Dozier bateó sencillo al jardín derecho, C Thomas anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |

