Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 108-68 | 2.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.42 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30-14 | 6.68 | |
| 1.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 37-24 | 4.35 |
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 23 de Julio, 2013
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,278
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Rizzo bateó sencillo al jardín central, T Wood anotó, S Castro a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Prado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | A Pollock bateó un doble al jardín izquierdo, A Eaton anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | E Chavez bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Pollock anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | W Nieves bateó sencillo al jardín izquierdo, E Chavez anotó, M Prado a segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | E Chavez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Kubel y A Eaton anotó, P Goldschmidt a tercera. | 1 | 6 | ||
| 7° | M Prado bateó sencillo al jardín central, P Goldschmidt anotó, E Chavez a tercera. | 1 | 7 | ||
| 8° | N Schierholtz bateó un jonrón al jardín derecho, A Soriano anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | A Pollock bateó un triple a lo profundo del jardín central, D Gregorius y A Eaton anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | P Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Pollock anotó. | 3 | 10 | ||
| 9° | J Lake bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

