Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
8:10 PM, 13 de Julio, 2013
Phoenix, Arizona
Asistencia: 33,566
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Lohse bateó sencillo al jardín central, L Schafer anotó, J Bianchi a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Montero bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Lucroy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Segura anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | C Gomez anotó on M Montero's passed ball. | 4 | 1 | ||
| 6° | D Gregorius bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 7° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 7° | D Gregorius bateó sencillo al jardín derecho, C Ross anotó, M Montero a tercera, M Prado a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | E Chavez se embasó por base por bolas, M Montero anotó, M Prado a tercera, D Gregorius a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9.5 | G1 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18.5 | P3 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

