Cincinnati Reds en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 6 | 2 | 7 | 87-56 | 3.53 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32-21 | 4.85 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 2.81 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:10 PM, 11 de Julio, 2013
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,186
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó sencillo al jardín derecho, S Choo anotó, J Votto a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Bruce bateó sencillo al jardín derecho, J Votto anotó, B Phillips casado en tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | F Freeman bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Simmons y J Upton anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | F Freeman bateó sencillo al jardín derecho, R Johnson anotó, J Upton a tercera. | 2 | 3 | ||
| 3° | J Votto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Choo anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | R Johnson bateó un triple al jardín izquierdo, A Simmons anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | J Upton bateó un doble al jardín derecho, R Johnson anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | F Freeman bateó sencillo al jardín central, J Upton anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | J Votto se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, S Choo a tercera, Z Cozart a segunda, S Choo anotó, Z Cozart a tercera por error de tiro del tercera base C Johnson. | 4 | 6 | ||
| 8° | B Phillips bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Z Cozart anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 7 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8.5 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9.5 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |

