Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 100-66 | 4.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 2.38 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 26 de Junio, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,172
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Hill anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Prado bateó sencillo al jardín derecho, P Goldschmidt anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Rendon anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | T Moore bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 5° | R Zimmerman falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, D Span anotó, A Rendon out en segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

