Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 94-59 | 3.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.76 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 4.26 |
Información del partido
Nationals Park
10:05 AM, 22 de Junio, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 35,787
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D LeMahieu bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gonzalez anotó, M Cuddyer a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 1° | C Dickerson bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Cuddyer anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | W Rosario anotó, C Dickerson a tercera por lanzamiento descontrolado de D Haren. | 4 | 0 | ||
| 4° | J Chacin bateó sencillo al jardín derecho, C Dickerson anotó, J Rutledge a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | D LeMahieu bateó sencillo al jardín central, J Rutledge anotó, J Chacin a segunda. | 6 | 0 | ||
| 8° | N Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 0 | ||
| 9° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7.5 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

