Baltimore Orioles en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 89-50 | 5.56 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23-18 | 1.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 1.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 3.82 |
Información del partido
Comerica Park
5:08 PM, 18 de Junio, 2013
Detroit, Michigan
Asistencia: 34,706
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | BAL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Hardy bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Wieters anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | A Jones bateó un jonrón al jardín derecho, M Machado y N Markakis anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | M Tuiasosopo bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 7° | A Jackson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, O Infante anotó, B Pena a segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

