Chicago White Sox en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 104-59 | 3.86 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29-20 | 5.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.57 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27-17 | 0.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 3.38 |
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 17 de Junio, 2013
Houston, Texas
Asistencia: 13,870
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CHW | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Castro bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Altuve anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Castro bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Barnes anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | P Konerko bateó sencillo al jardín central, A De Aza anotó, A Dunn a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | D Viciedo bateó un triple a lo profundo del jardín central, A Dunn, P Konerko y C Gillaspie anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

