Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 112-77 | 3.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.30 |
Información del partido
Wrigley Field
2:05 PM, 8 de Junio, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,405
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Alvarez bateó sencillo al jardín central, G Jones anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | T Snider bateó sencillo al jardín central, S Marte anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho, R Martin anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | R Martin bateó un jonrón al jardín izquierdo, A McCutchen anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Rizzo anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

