Miami Marlins en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
11:05 AM, 5 de Junio, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 38,643
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Kratz bateó un doble al jardín izquierdo, J Mayberry Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | D Dietrich bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Rollins bateó sencillo al jardín central, C Hernandez anotó, B Revere a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | R Howard bateó un triple a lo profundo del jardín central, B Revere y J Rollins anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho, R Howard anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

