Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 3.59 | |
| 3.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50-25 | 2.19 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31-21 | 2.33 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23-13 | 4.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 10.38 |
Información del partido
Center Parc Stadium
10:10 AM, 5 de Junio, 2013
Atlanta, Georgia
Asistencia: 28,703
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Johnson falló por jugada de selección a segunda, A Simmons anotó, J Heyward out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | E Gattis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | G Laird bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 7° | F Freeman falló por jugada de selección a primera, R Pena out en segunda, J Heyward a tercera, J Heyward anotó por error del lanzador J Hughes. | 0 | 4 | ||
| 7° | D Uggla hit into fielder's choice al jardín central, F Freeman anotó, G Laird out en segunda, J Schafer a tercera. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

