Cleveland Indians en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 100-67 | 4.56 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-0 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-5 | 8.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 4.80 |
Información del partido
Yankee Stadium
11:05 AM, 5 de Junio, 2013
Bronx, Nueva York
Asistencia: 42,477
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Hafner bateó un jonrón al jardín derecho, R Cano anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | C Stewart bateó sencillo al jardín izquierdo, L Overbay anotó, J Nix a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | B Gardner bateó un jonrón al jardín derecho, J Nix y C Stewart anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | J Kipnis bateó sencillo al jardín derecho, D Stubbs anotó, M Bourn a tercera. | 1 | 6 | ||
| 6° | N Swisher falló por jugada de selección a tercera, M Bourn anotó, J Kipnis out en segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | Y Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Brantley anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |

