Colorado Rockies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 88-59 | 1.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 4.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 3.65 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 24 de Mayo, 2013
San Francisco, California
Asistencia: 41,881
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cuddyer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Arenado y C Gonzalez anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | D LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, M Cuddyer anotó, T Helton a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 8° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |

