New York Mets en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
11:05 AM, 18 de Mayo, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,766
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | L Valbuena bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Rizzo anotó, A Soriano a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | W Castillo bateó sencillo al jardín izquierdo, A Soriano anotó, N Schierholtz a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | S Feldman bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, N Schierholtz y W Castillo anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | A Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
| 8° | N Schierholtz bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 8° | D DeJesus bateó sencillo al jardín derecho, D Barney y R Sweeney anotó. | 0 | 8 | ||
| 9° | R Ankiel bateó un jonrón al jardín derecho, J Buck anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |

