Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 92-59 | 3.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 4.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 1.59 |
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 11 de Mayo, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,774
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Trout bateó un jonrón al jardín central, A Callaspo anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | T Greene se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, P Konerko anotó, D Viciedo a tercera, J Keppinger a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | A De Aza bateó sencillo al jardín derecho, D Viciedo anotó, J Keppinger casado en el plato, T Greene a tercera, A De Aza a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 3° | A Pujols anotó, J Hamilton a segunda on passed bola by T Flowers. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

