Oakland Athletics en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 109-67 | 3.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.46 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 1.96 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 7 de Mayo, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 9,474
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Y Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Santana anotó. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

