Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 99-73 | 3.38 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | --- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 12.71 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 19 de Abril, 2013
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,346
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Aoki y J Segura anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | J Lucroy bateó un triple al jardín derecho, R Weeks anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | L Valbuena bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 3° | D DeJesus bateó un jonrón al jardín derecho, J Samardzija anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | C Gomez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 5 | ||
| 8° | A Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

