Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 94-65 | 4.66 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-13 | 1.50 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 6.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35-23 | 9.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 10 de Abril, 2013
Kansas City, Missouri
Asistencia: 10,069
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Butler bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 7° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 7° | A Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, C Getz anotó, A Gordon a segunda. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

