Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 77-45 | 8.31 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27-15 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 20.25 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 2 de Abril, 2013
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 24,753
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Nelson bateó sencillo al jardín derecho, M Cuddyer anotó, T Helton a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Gomez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Ramirez anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | M Estrada bateó sencillo al jardín derecho, C Gomez anotó, J Segura a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 3° | R Braun bateó un jonrón al jardín derecho, R Weeks anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | C Gonzalez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Rutledge anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | T Tulowitzki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Fowler anotó, J Rutledge a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | M Cuddyer se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Rutledge anotó, C Gonzalez a segunda. | 6 | 4 | ||
| 7° | T Helton bateó sencillo al jardín central, C Gonzalez anotó, M Cuddyer a segunda. | 7 | 4 | ||
| 8° | J Rutledge bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Torrealba anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

